Facility

設備情報
  • 設備名:2050
  • メーカ :アジェ・シャルミー
  • 台数 :1台
  • 設備名:WorkMaster
  • メーカ :SYSTEM3R
  • 台数 :2台
  • 設備名:μV1
  • メーカ :三菱重工
  • 台数 :1台
  • 設備名:MSG-46CNC-SP
  • メーカ:三井ハイテック
  • 台数:1台
  • 設備名:EDAC1
  • メーカ:牧野フライス
  • 台数:2台
  • 設備名:HS430L
  • メーカ:ソディック
  • 台数:1台

最大加工サイズ

ワイヤー放電

600×400×300

形彫放電

350×250×200

精密細穴放電

170×220×300

プロファイル研削

250×130×150

平面研削

200×200×250

成形研削

250×300×400

円筒研削

Φ200×250

旋盤

Φ200×250

MC横型/MC縦型

350×400×200
350×400×150

MC5軸

Φ350×500

フライス

400×350×200

3次元測定

500×500×500

設備一覧

メーカー 最大加工可能サイズ 保証精度 台数
OKUMA&HOWA 400×350×200 ±0.1 4
牧野フライス製作所 300×250×150 ±0.1 2
ワシノエンジニアリング 350×200×250 ±0.2 1
アマダ 350×300×200 ±5.0 1
モトヤマ 150×100×100 ±0.002 1
エレファー 150×100×100 ±0.002 1
テクノワシノ 150×250×300 ±0.001 1
テクノワシノ 150×250×300 ±0.012 1
日興機械 70×180×200 ±0.001 18
ワシノエンジニアリング 240×300×400 ±0.015 2
オカモト 200×200×250 ±0.001 1
オカモト 250×300×400 ±0.002 3
長島精工 200×200×250 ±0.005 1
三井ハイテック 40×75×90 ±0.002 1
ムーア 100×100×100 ±0.002 1
ワシノエンジニアリング X 250×Y 130×Z 150 ±0.002 2
ワシノエンジニアリング X 250×Y 130×Z 150 ±0.002 2
ワシノエンジニアリング X 200×Y 150×Z80 ±0.002 1
ワシノエンジニアリング X 250×Y 130×Z150 ±0.005 1
和井田製作所 X 200×Y 150 ×Z 100 ±0.010 1
牧野フライス製作所 Φ350×500 ±0.020 1
安田工業 350×400×150 ±0.001 2
OKUMA&HOWA 250×400×100 ±0.003 1
牧野フライス製作所 250×300×150 ±0.010 2
牧野フライス製作所 150×300×100 ±0.001 1
牧野フライス製作所 350×400×200 ±0.001 1
牧野フライス製作所 200×300×100 ±0.001 2
牧野フライス製作所 250×300×150 ±0.001 3
三菱重工 150×300×100 ±0.001 1
ソディック 150×300×100 ±0.005 1
牧野フライス製作所 150×300×100 ±0.002 1
三菱電機 500×350×300 ±0.005 2
三菱電機 300×200×150 ±0.003 1
三菱電機 500×350×450 ±0.003 1
三菱電機 350×250×220 ±0.003 2
三菱電機 600×400×300 ±0.003 1
アジェ・シャルミー 320×220×150 ±0.003 1
牧野フライス 200×200×60 ±0.002 1
牧野フライス 370×270×200 ±0.002 1
アジェ・シャルミー 350×250×120 ±0.002 3
アジェ・シャルミー 350×250×200 ±0.002 3
牧野フライス製作所 220×180×80 ±0.002 2
牧野フライス製作所 350×250×200 ±0.002 1
牧野フライス製作所 450×350×250 ±0.002 1
牧野フライス製作所 300×250×100 ±0.002 1
三菱電機 300×250×100 ±0.03 1
三菱電機 350×250×100 ±0.03 1
アマダ 160×160×200 ±0.02 1
ソディック 170×220×300 ±0.001 1
オークマ Φ200×250 ±0.001 1
シギヤ精機 Φ200×250 ±0.001 1
SYSTEM3R ±0.001 1
ミツトヨ ±0.1 1
武藤工業 ±0.1 1
C&Gシステムズ ±0.2 2
ワシノエンジニアリング ±5.0 1
SYSTEM3R ±0.002 1
SYSTEM3R ±0.002 1
C&Gシステムズ ±0.001 2
VEROJAPAN ±0.012 13
C&Gシステムズ ±0.001 1
トヨタケーラム ±0.015 1
ソリッドワークス ±0.001 2
iSiDts ±0.002 14
コダマコーポレーション ±0.005 3
コダマコーポレーション ±0.002 3
SIID ±0.002 4
牧野フライス製作所 ±0.002 5
DEPO ±0.002 1
JBM ±0.002 1
コダマコーポレーション ±0.005 2
コダマコーポレーション ±0.010 3
ヤマザキマザック ±0.020 1
シンプルプロダクツ ±0.001 1
キャノンシステム ±0.003 1
キャノンシステム ±0.010 1
三菱電機 ±0.001 2
SYSTEM3R ±0.001 2
牧野フライス ±0.001 2
日本テクノエンジニアリング ±0.001 2
HITACHI ±0.001 1
FANAC ±0.005 1
FANAC ±0.002 1
FANAC ±0.005 1
ニコン ±0.003 3
ニコン ±0.003 2
ミツトヨ ±0.003 1
ニコン ±0.003 2
ニコン ±0.003 1
東京精密 ±0.002 1
東京精密 ±0.002 1
TESA ±0.002 2
TESA ±0.002 4
ミツトヨ ±0.002 2
ニコン ±0.002 40
ミツトヨ ±0.002 1
ミツトヨ 500×500×500 ±0.002 1
ミツトヨ 500×500×500 ±0.03 4
キーエンス 150×150×100 ±0.03 1
ニコン 200×200×150 ±0.02 3
ミツトヨ ±0.001 2
三澤精機 ±0.001 2