Facility

  • Equipment Name: 2050
  • Manufacturer: AgieCharmilles
  • No. of units: 1 unit
  • Equipment Name: WorkMaster
  • Manufacturer: SYSTEM3R
  • No. of units: 2 units
  • Equipment Name: μV1
  • Manufacturer: Mitsubishi Heavy Industries
  • No. of units: 1 unit
  • Equipment Name: MSG-46CNC-SP
  • Manufacturer: Mitsui High-Tec
  • No. of units: 1 unit
  • Equipment Name: EDAC1
  • Manufacturer: Makino Milling
  • No. of units: 2 units
  • Equipment Name: HS430L
  • Manufacturer: Sodick
  • No. of units: 1 unit

Maximum processing size

WEDM

600x400x300

EDM

350x250x200

Precision small-hole EDM

170x220x300

Profile grinders

250x130x150

Surface grinders

200x200x250

Forming grinders

250x300x400

Cylindrical grinders

Φ 200x250

Lathe

Φ 200x250

Horizontal CNC milling / Vertical CNC milling

350x400x200
350x400x150

5 axis CNC milling

Φ 350x500

Milling

400x350x200

CMM

500x500x500

List of equipment

Manufacturer Maximum processing size Guaranteed accuracy No. of units
OKUMA&HOWA 400x350x200 ± 0.1 4
Makino Milling Machine 300x250x150 ± 0.1 2
Wasino Engineering 350x200x250 ± 0.2 1
AMADA 350x300x200 ± 5.0 1
Motoyama 150x100x100 ± 0.002 1
Elefar 150x100x100 ± 0.002 1
Tecno Wasino 150x250x300 ± 0.001 1
Tecno Wasino 150x250x300 ± 0.012 1
Nikko Kikai 70x180x200 ± 0.001 18
Wasino Engineering 240x300x400 ± 0.015 2
Okamoto 200x200x250 ± 0.001 1
Okamoto 250x300x400 ± 0.002 3
Nagashima Seiko 200x200x250 ± 0.005 1
Mitsui High-Tec 40x75x90 ± 0.002 1
Moore Tool 100x100x100 ± 0.002 1
Wasino Engineering X 250xY 130xZ 150 ± 0.002 2
Wasino Engineering X 250xY 130xZ 150 ± 0.002 2
Wasino Engineering X 200xY 150xZ80 ± 0.002 1
Wasino Engineering X 250xY 130xZ150 ± 0.005 1
Waida Mfg. X 200xY 150 xZ 100 ± 0.010 1
Makino Milling Machine Φ 350x500 ± 0.020 1
Yasda Precision Tools 350x400x150 ± 0.001 2
OKUMA&HOWA 250x400x100 ± 0.003 1
Makino Milling Machine 250x300x150 ± 0.010 2
Makino Milling Machine 150x300x100 ± 0.001 1
Makino Milling Machine 350x400x200 ± 0.001 1
Makino Milling Machine 200x300x100 ± 0.001 2
Makino Milling Machine 250x300x150 ± 0.001 3
Mitsubishi Heavy Industries 150x300x100 ± 0.001 1
Sodick 150x300x100 ± 0.005 1
Makino Milling Machine 150x300x100 ± 0.002 1
Mitsubishi Electric 500x350x300 ± 0.005 2
Mitsubishi Electric 300x200x150 ± 0.003 1
Mitsubishi Electric 500x350x450 ± 0.003 1
Mitsubishi Electric 350x250x220 ± 0.003 2
Mitsubishi Electric 600x400x300 ± 0.003 1
AgieCharmilles 320x220x150 ± 0.003 1
Makino Milling 200x200x60 ± 0.002 1
Makino Milling 370x270x200 ± 0.002 1
AgieCharmilles 350x250x120 ± 0.002 3
AgieCharmilles 350x250x200 ± 0.002 3
Makino Milling Machine 220x180x80 ± 0.002 2
Makino Milling Machine 350x250x200 ± 0.002 1
Makino Milling Machine 450x350x250 ± 0.002 1
Makino Milling Machine 300x250x100 ± 0.002 1
Mitsubishi Electric 300x250x100 ± 0.03 1
Mitsubishi Electric 350x250x100 ± 0.03 1
AMADA 160x160x200 ± 0.02 1
Sodick 170x220x300 ± 0.001 1
Okuma Φ 200x250 ± 0.001 1
Shigiya Machinery Works Φ 200x250 ± 0.001 1
SYSTEM3R ± 0.001 1
Mitutoyo ± 0.1 1
Mutoh Industries ± 0.1 1
C&G Systems ± 0.2 2
Wasino Engineering ± 5.0 1
SYSTEM3R ± 0.002 1
SYSTEM3R ± 0.002 1
C&G Systems ± 0.001 2
VEROJAPAN ± 0.012 13
C&G Systems ± 0.001 1
Toyota Caelum ± 0.015 1
Solidworks ± 0.001 2
iSiDts ± 0.002 14
Kodama Corporation ± 0.005 3
Kodama Corporation ± 0.002 3
SIID ± 0.002 4
Makino Milling Machine ± 0.002 5
DEPO ± 0.002 1
JBM ± 0.002 1
Kodama Corporation ± 0.005 2
Kodama Corporation ± 0.010 3
Yamazaki Mazak ± 0.020 1
Simple Products ± 0.001 1
Canon Systems ± 0.003 1
Canon Systems ± 0.010 1
Mitsubishi Electric ± 0.001 2
SYSTEM3R ± 0.001 2
Makino Milling ± 0.001 2
Japan Techno Engineering ± 0.001 2
HITACHI ± 0.001 1
FANAC ± 0.005 1
FANAC ± 0.002 1
FANAC ± 0.005 1
Nikon ± 0.003 3
Nikon ± 0.003 2
Mitutoyo ± 0.003 1
Nikon ± 0.003 2
Nikon ± 0.003 1
Accretech ± 0.002 1
Accretech ± 0.002 1
TESA ± 0.002 2
TESA ± 0.002 4
Mitutoyo ± 0.002 2
Nikon ± 0.002 40
Mitutoyo ± 0.002 1
Mitutoyo 500x500x500 ± 0.002 1
Mitutoyo 500x500x500 ± 0.03 4
KEYENCE 150x150x100 ± 0.03 1
Nikon 200x200x150 ± 0.02 3
Mitutoyo ± 0.001 2
Misawa Seiki ± 0.001 2